yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,34 -0,84 13:04:27
AGHOL 34,04 -0,87 13:04:29
AGROT 2,79 -0,71 13:01:46
AKBNK 81,20 0,12 13:04:24
AKSA 11,81 -2,96 13:03:46
AKSEN 86,25 -1,32 13:04:18
ALARK 101,40 -1,46 13:04:06
ALTNY 15,94 -0,69 13:04:17
ANSGR 29,80 4,93 13:04:16
ARCLK 103,90 0,10 13:03:48
ASELS 406,75 -0,97 13:04:21
ASTOR 297,25 -0,92 13:04:30
BALSU 14,02 -0,14 13:04:35
BERA 17,85 -2,03 13:04:29
BIMAS 384,25 -1,91 13:04:31
BRSAN 615,50 -0,97 13:04:25
BRYAT 1.986,00 -0,80 13:02:37
BSOKE 35,24 1,21 12:59:42
BTCIM 5,93 -0,67 13:04:31
CANTE 1,48 -1,33 13:04:21
CCOLA 80,35 0,25 13:03:11
CIMSA 49,80 -1,78 13:04:18
CWENE 41,26 -0,10 13:04:33
DAPGM 10,60 -1,30 13:04:13
DOAS 196,80 -0,25 13:04:08
DOHOL 21,92 -2,14 13:03:57
DSTKF 3.175,00 3,34 13:04:06
ECILC 82,55 -0,96 13:04:30
EFOR 15,11 4,71 13:04:26
EGEEN 5.670,00 -0,57 13:02:59
EKGYO 21,90 -1,88 13:04:32
ENERY 9,50 0,21 13:02:55
ENJSA 109,30 -1,18 13:04:04
ENKAI 93,45 -0,90 13:04:04
EREGL 40,02 0,05 13:04:36
EUPWR 87,75 4,59 13:04:36
EUREN 4,70 0,21 13:03:35
FENER 3,32 0,91 13:04:26
FROTO 90,55 -1,42 13:04:30
GARAN 142,60 -0,97 13:04:31
GENIL 9,47 -0,63 13:04:30
GESAN 75,70 8,45 13:04:30
GLRMK 179,20 -2,24 13:03:27
GRSEL 307,25 -2,31 13:04:31
GRTHO 253,25 0,30 13:03:54
GSRAY 1,06 0,00 13:00:51
GUBRF 499,75 -3,06 13:04:22
HALKB 48,08 -2,08 13:04:30
HEKTS 4,23 3,93 13:04:29
ISCTR 15,40 -0,45 13:04:35
ISMEN 37,56 -0,95 13:03:54
IZENR 10,58 1,73 13:04:29
KCAER 15,18 -0,78 13:03:23
KCHOL 196,80 -1,45 13:04:31
KRDMD 40,84 1,04 13:04:18
KTLEV 186,30 0,16 13:04:27
MAGEN 35,86 -1,05 13:03:53
MAVI 41,62 -0,90 13:04:31
MGROS 688,50 -1,36 13:03:11
MIATK 46,90 0,47 13:04:30
MPARK 447,25 1,07 13:04:36
OBAMS 6,92 -1,84 13:04:17
ODAS 9,11 0,66 13:04:28
OTKAR 352,50 -0,14 13:04:23
OYAKC 21,80 -0,82 13:02:35
PAHOL 1,56 -1,27 13:02:08
PASEU 116,10 -1,61 13:04:28
PATEK 23,34 -1,10 13:03:38
PETKM 20,22 -0,98 13:04:28
PGSUS 181,80 -1,57 13:04:36
PSGYO 3,70 -3,39 13:02:28
RALYH 204,20 -4,04 13:04:24
REEDR 7,04 -0,56 13:04:06
SAHOL 101,00 -1,46 13:04:11
SARKY 28,04 -1,34 13:04:24
SASA 2,73 -1,80 13:04:19
SISE 47,44 0,08 13:04:16
SKBNK 15,38 -0,13 13:04:06
SOKM 48,34 -2,15 13:04:36
TABGD 249,60 -1,05 13:03:23
TAVHL 297,50 -2,30 13:04:31
TCELL 114,30 -1,47 13:04:23
THYAO 326,50 -0,61 13:04:28
TKFEN 139,20 0,22 13:04:19
TOASO 326,50 -1,66 13:04:23
TRALT 50,45 -2,61 13:03:56
TRENJ 89,65 -3,91 13:04:19
TRMET 116,60 -4,03 13:03:33
TSKB 12,37 -1,20 13:04:19
TTKOM 63,25 -1,17 13:03:55
TUPRS 224,60 0,22 13:04:36
TUREX 8,05 -0,62 13:04:16
TURSG 6,54 -0,30 13:04:12
ULKER 109,50 -1,59 13:04:22
VAKBN 34,82 -0,97 13:04:33
VESTL 25,00 -1,96 13:04:29
YKBNK 42,82 0,28 13:04:23
ZOREN 2,92 -1,35 13:03:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,34 -0,84 13:04:27
AGHOL 34,04 -0,87 13:04:29
AGROT 2,79 -0,71 13:01:46
AKBNK 81,20 0,12 13:04:24
AKSA 11,81 -2,96 13:03:46
AKSEN 86,25 -1,32 13:04:18
ALARK 101,40 -1,46 13:04:06
ALTNY 15,94 -0,69 13:04:17
ANSGR 29,80 4,93 13:04:16
ARCLK 103,90 0,10 13:03:48
ASELS 406,75 -0,97 13:04:21
ASTOR 297,25 -0,92 13:04:30
BALSU 14,02 -0,14 13:04:35
BERA 17,85 -2,03 13:04:29
BIMAS 384,25 -1,91 13:04:31
BRSAN 615,50 -0,97 13:04:25
BRYAT 1.986,00 -0,80 13:02:37
BSOKE 35,24 1,21 12:59:42
BTCIM 5,93 -0,67 13:04:31
CANTE 1,48 -1,33 13:04:21
CCOLA 80,35 0,25 13:03:11
CIMSA 49,80 -1,78 13:04:18
CWENE 41,26 -0,10 13:04:33
DAPGM 10,60 -1,30 13:04:13
DOAS 196,80 -0,25 13:04:08
DOHOL 21,92 -2,14 13:03:57
DSTKF 3.175,00 3,34 13:04:06
ECILC 82,55 -0,96 13:04:30
EFOR 15,11 4,71 13:04:26
EGEEN 5.670,00 -0,57 13:02:59
EKGYO 21,90 -1,88 13:04:32
ENERY 9,50 0,21 13:02:55
ENJSA 109,30 -1,18 13:04:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 93,45 -0,90 13:04:04
EREGL 40,02 0,05 13:04:36
EUPWR 87,75 4,59 13:04:36
EUREN 4,70 0,21 13:03:35
FENER 3,32 0,91 13:04:26
FROTO 90,55 -1,42 13:04:30
GARAN 142,60 -0,97 13:04:31
GENIL 9,47 -0,63 13:04:30
GESAN 75,70 8,45 13:04:30
GLRMK 179,20 -2,24 13:03:27
GRSEL 307,25 -2,31 13:04:31
GRTHO 253,25 0,30 13:03:54
GSRAY 1,06 0,00 13:00:51
GUBRF 499,75 -3,06 13:04:22
HALKB 48,08 -2,08 13:04:30
HEKTS 4,23 3,93 13:04:29
ISCTR 15,40 -0,45 13:04:35
ISMEN 37,56 -0,95 13:03:54
IZENR 10,58 1,73 13:04:29
KCAER 15,18 -0,78 13:03:23
KCHOL 196,80 -1,45 13:04:31
KRDMD 40,84 1,04 13:04:18
KTLEV 186,30 0,16 13:04:27
MAGEN 35,86 -1,05 13:03:53
MAVI 41,62 -0,90 13:04:31
MGROS 688,50 -1,36 13:03:11
MIATK 46,90 0,47 13:04:30
MPARK 447,25 1,07 13:04:36
OBAMS 6,92 -1,84 13:04:17
ODAS 9,11 0,66 13:04:28
OTKAR 352,50 -0,14 13:04:23
OYAKC 21,80 -0,82 13:02:35
PAHOL 1,56 -1,27 13:02:08
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 116,10 -1,61 13:04:28
PATEK 23,34 -1,10 13:03:38
PETKM 20,22 -0,98 13:04:28
PGSUS 181,80 -1,57 13:04:36
PSGYO 3,70 -3,39 13:02:28
RALYH 204,20 -4,04 13:04:24
REEDR 7,04 -0,56 13:04:06
SAHOL 101,00 -1,46 13:04:11
SARKY 28,04 -1,34 13:04:24
SASA 2,73 -1,80 13:04:19
SISE 47,44 0,08 13:04:16
SKBNK 15,38 -0,13 13:04:06
SOKM 48,34 -2,15 13:04:36
TABGD 249,60 -1,05 13:03:23
TAVHL 297,50 -2,30 13:04:31
TCELL 114,30 -1,47 13:04:23
THYAO 326,50 -0,61 13:04:28
TKFEN 139,20 0,22 13:04:19
TOASO 326,50 -1,66 13:04:23
TRALT 50,45 -2,61 13:03:56
TRENJ 89,65 -3,91 13:04:19
TRMET 116,60 -4,03 13:03:33
TSKB 12,37 -1,20 13:04:19
TTKOM 63,25 -1,17 13:03:55
TUPRS 224,60 0,22 13:04:36
TUREX 8,05 -0,62 13:04:16
TURSG 6,54 -0,30 13:04:12
ULKER 109,50 -1,59 13:04:22
VAKBN 34,82 -0,97 13:04:33
VESTL 25,00 -1,96 13:04:29
YKBNK 42,82 0,28 13:04:23
ZOREN 2,92 -1,35 13:03:48