yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,03 -2,51 13:17:17
AKBNK 68,45 -0,51 13:17:18
AKSA 12,03 0,59 13:16:52
AKSEN 84,40 2,55 13:16:56
ALARK 101,40 -0,10 13:17:03
ALTNY 16,73 2,14 13:17:08
ANSGR 28,50 -1,52 13:17:15
ARCLK 95,20 -2,01 13:16:13
ASELS 388,75 2,03 13:17:19
ASTOR 343,00 3,39 13:17:17
BALSU 10,94 -1,44 13:17:08
BERA 12,97 -0,23 13:17:03
BIMAS 373,25 -2,80 13:17:19
BRSAN 624,50 -0,72 13:17:18
BRYAT 1.698,00 -2,47 13:17:17
BSOKE 36,44 0,16 13:17:04
BTCIM 4,75 -1,45 13:15:27
CANTE 1,19 -0,83 13:17:02
CCOLA 84,50 1,50 13:16:39
CIMSA 45,44 0,04 13:17:15
CVKMD 16,15 2,28 13:17:07
CWENE 38,92 -2,46 13:17:18
DAPGM 8,72 1,40 13:17:03
DOAS 175,30 -2,29 13:17:20
DOHOL 21,30 -1,21 13:17:18
DSTKF 1.876,00 0,16 13:17:18
ECILC 78,15 2,83 13:17:07
EFOR 21,78 1,68 13:17:01
EKGYO 18,32 -1,03 13:17:19
ENERY 8,95 4,92 13:17:01
ENJSA 107,20 0,19 13:17:12
ENKAI 85,70 -1,10 13:16:52
EREGL 37,24 0,16 13:17:19
ESEN 3,38 0,30 13:16:19
EUPWR 95,50 2,03 13:17:19
EUREN 3,77 -0,26 13:16:29
FENER 3,13 1,29 13:17:08
FROTO 79,20 -0,69 13:17:19
GARAN 129,00 -1,53 13:17:11
GENIL 11,69 2,63 13:17:19
GESAN 83,15 1,65 13:17:19
GLRMK 177,10 0,06 13:17:12
GRSEL 349,25 -0,57 13:17:19
GRTHO 231,60 0,78 13:16:18
GSRAY 1,02 0,00 13:11:45
GUBRF 420,00 -1,64 13:17:09
HALKB 34,00 -1,39 13:17:17
HEKTS 2,82 -1,05 13:17:20
IEYHO 178,80 -0,11 13:16:37
ISCTR 12,39 -1,35 13:17:15
ISMEN 33,24 -1,19 13:17:18
IZENR 8,66 0,23 13:17:18
KCHOL 204,00 -0,87 13:17:11
KLRHO 73,65 -0,27 13:16:12
KRDMD 40,38 -1,37 13:17:19
KTLEV 50,45 -3,90 13:17:20
KUYAS 66,50 -1,99 13:16:30
MAGEN 32,00 -0,12 13:16:45
MAVI 39,04 0,10 13:16:42
MGROS 553,50 -3,23 13:17:19
MIATK 30,28 1,34 13:17:19
MPARK 431,25 -0,23 13:17:11
OBAMS 4,81 0,00 13:16:07
ODAS 7,23 -1,09 13:16:45
ODINE 3.500,00 5,74 13:17:20
OTKAR 320,75 0,16 13:17:17
OYAKC 21,24 -1,30 13:17:19
PAHOL 1,31 0,77 13:16:26
PASEU 137,50 -3,03 13:17:19
PATEK 19,28 -0,05 13:17:19
PETKM 18,64 0,16 13:17:09
PGSUS 151,40 -0,33 13:17:18
PSGYO 3,51 2,03 13:16:38
QUAGR 3,24 0,62 13:16:28
RALYH 241,20 2,73 13:17:02
REEDR 5,97 0,34 13:16:41
SAHOL 89,95 1,93 13:17:17
SARKY 25,48 -2,60 13:16:57
SASA 2,46 -1,20 13:17:16
SISE 40,62 -0,83 13:17:18
SKBNK 6,00 -0,99 13:16:45
SOKM 52,90 1,34 13:16:48
TAVHL 278,25 -0,27 13:17:00
TCELL 103,40 -0,67 13:17:18
THYAO 308,00 -0,24 13:17:03
TKFEN 227,80 -6,26 13:17:18
TOASO 270,75 0,93 13:17:03
TRALT 48,02 0,67 13:17:16
TRENJ 96,55 1,42 13:16:26
TRMET 129,70 1,25 13:16:32
TSKB 10,97 -0,72 13:16:51
TTKOM 55,60 -1,33 13:17:09
TUKAS 2,00 0,00 13:15:38
TUPRS 347,00 -1,21 13:17:18
TURSG 6,22 -1,43 13:16:50
ULKER 87,55 0,11 13:17:09
VAKBN 30,74 -0,58 13:16:50
VESTL 22,16 0,45 13:16:39
YKBNK 34,94 -2,13 13:17:11
ZOREN 2,25 -0,44 13:16:55
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,03 -2,51 13:17:17
AKBNK 68,45 -0,51 13:17:18
AKSA 12,03 0,59 13:16:52
AKSEN 84,40 2,55 13:16:56
ALARK 101,40 -0,10 13:17:03
ALTNY 16,73 2,14 13:17:08
ANSGR 28,50 -1,52 13:17:15
ARCLK 95,20 -2,01 13:16:13
ASELS 388,75 2,03 13:17:19
ASTOR 343,00 3,39 13:17:17
BALSU 10,94 -1,44 13:17:08
BERA 12,97 -0,23 13:17:03
BIMAS 373,25 -2,80 13:17:19
BRSAN 624,50 -0,72 13:17:18
BRYAT 1.698,00 -2,47 13:17:17
BSOKE 36,44 0,16 13:17:04
BTCIM 4,75 -1,45 13:15:27
CANTE 1,19 -0,83 13:17:02
CCOLA 84,50 1,50 13:16:39
CIMSA 45,44 0,04 13:17:15
CVKMD 16,15 2,28 13:17:07
CWENE 38,92 -2,46 13:17:18
DAPGM 8,72 1,40 13:17:03
DOAS 175,30 -2,29 13:17:20
DOHOL 21,30 -1,21 13:17:18
DSTKF 1.876,00 0,16 13:17:18
ECILC 78,15 2,83 13:17:07
EFOR 21,78 1,68 13:17:01
EKGYO 18,32 -1,03 13:17:19
ENERY 8,95 4,92 13:17:01
ENJSA 107,20 0,19 13:17:12
ENKAI 85,70 -1,10 13:16:52
EREGL 37,24 0,16 13:17:19
ESEN 3,38 0,30 13:16:19
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 95,50 2,03 13:17:19
EUREN 3,77 -0,26 13:16:29
FENER 3,13 1,29 13:17:08
FROTO 79,20 -0,69 13:17:19
GARAN 129,00 -1,53 13:17:11
GENIL 11,69 2,63 13:17:19
GESAN 83,15 1,65 13:17:19
GLRMK 177,10 0,06 13:17:12
GRSEL 349,25 -0,57 13:17:19
GRTHO 231,60 0,78 13:16:18
GSRAY 1,02 0,00 13:11:45
GUBRF 420,00 -1,64 13:17:09
HALKB 34,00 -1,39 13:17:17
HEKTS 2,82 -1,05 13:17:20
IEYHO 178,80 -0,11 13:16:37
ISCTR 12,39 -1,35 13:17:15
ISMEN 33,24 -1,19 13:17:18
IZENR 8,66 0,23 13:17:18
KCHOL 204,00 -0,87 13:17:11
KLRHO 73,65 -0,27 13:16:12
KRDMD 40,38 -1,37 13:17:19
KTLEV 50,45 -3,90 13:17:20
KUYAS 66,50 -1,99 13:16:30
MAGEN 32,00 -0,12 13:16:45
MAVI 39,04 0,10 13:16:42
MGROS 553,50 -3,23 13:17:19
MIATK 30,28 1,34 13:17:19
MPARK 431,25 -0,23 13:17:11
OBAMS 4,81 0,00 13:16:07
ODAS 7,23 -1,09 13:16:45
ODINE 3.500,00 5,74 13:17:20
OTKAR 320,75 0,16 13:17:17
OYAKC 21,24 -1,30 13:17:19
PAHOL 1,31 0,77 13:16:26
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 137,50 -3,03 13:17:19
PATEK 19,28 -0,05 13:17:19
PETKM 18,64 0,16 13:17:09
PGSUS 151,40 -0,33 13:17:18
PSGYO 3,51 2,03 13:16:38
QUAGR 3,24 0,62 13:16:28
RALYH 241,20 2,73 13:17:02
REEDR 5,97 0,34 13:16:41
SAHOL 89,95 1,93 13:17:17
SARKY 25,48 -2,60 13:16:57
SASA 2,46 -1,20 13:17:16
SISE 40,62 -0,83 13:17:18
SKBNK 6,00 -0,99 13:16:45
SOKM 52,90 1,34 13:16:48
TAVHL 278,25 -0,27 13:17:00
TCELL 103,40 -0,67 13:17:18
THYAO 308,00 -0,24 13:17:03
TKFEN 227,80 -6,26 13:17:18
TOASO 270,75 0,93 13:17:03
TRALT 48,02 0,67 13:17:16
TRENJ 96,55 1,42 13:16:26
TRMET 129,70 1,25 13:16:32
TSKB 10,97 -0,72 13:16:51
TTKOM 55,60 -1,33 13:17:09
TUKAS 2,00 0,00 13:15:38
TUPRS 347,00 -1,21 13:17:18
TURSG 6,22 -1,43 13:16:50
ULKER 87,55 0,11 13:17:09
VAKBN 30,74 -0,58 13:16:50
VESTL 22,16 0,45 13:16:39
YKBNK 34,94 -2,13 13:17:11
ZOREN 2,25 -0,44 13:16:55